Changer de langue :
En se basant sur la série W éprouvée de drylin®, igus® propose des guidages linéaires courbés qui sont conçus individuellement et disposent de chariots de guidage spécialement développés pour différents rayons. Il en résulte des solutions innovantes pour les applications où l'espace est limité, par exemple dans l'ergonomie des opérateurs, la technique des scènes ou les cabines de conduite des véhicules utilitaires, où les moniteurs et les commandes sont conçus dans le rayon de manière à garantir un accès sûr et facile.
Les rails incurvés permettent plus de liberté de conception par exemple des lieux de travail.
Dans la construction grâce à des entraxes flexibles avec des rails simples parallèles.
Montage plus rapide en faisant appel à des rails doubles plutôt qu’à deux rails simples montés en parallèle.
Pour de nombreuses applications (par exemple automatisation, secteur alimentaire, technique médicale, industrie pharmaceutique).
Chariots avec patin hybride pour un mouvement fluide.
Avec des rails extrêmement légers en carbone.

WWBP Chariot linéaire pour guidages courbes


Configurateur hors ligne sans lubrification et sans entretien pour les véhicules équipés de rails courbes drylin® W.
Vers le configurateur OFF-LINE
Les rails linéaires courbes drylin® et les chaînes énergétiques pour la rotation d'igus rendent les moniteurs mobiles.
Vers les moniteurs| Référence | Chariots incurvés | Chariot à came avec précontrainte | Chariot à came avec serrage manuel | Précontrainte avec serrage manuel | Sens de la courbe | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB-06-30-RK300F | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-HKA | Courbe | Cercle complet |
| WSB-06-30-RK300HS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Courbe | Demi-cercle |
| WSB-06-30-RK300QS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Courbe | Quart de cercle |
| WSB-06-30-RK-500HS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Courbe | Demi-cercle |
| WSB-06-30-RK-500QS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Courbe | Quart de cercle |
| WSB-10-40-RK300F | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Courbe | Cercle complet |
| WSB-10-40-RK300HS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Courbe | Demi-cercle |
| WSB-10-40-RK300QS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Courbe | Quart de cercle |
| WSB-10-40-RK500F | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Courbe | Cercle complet |
| WSB-10-40-RK500HS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Courbe | Demi-cercle |
| WSB-10-40-RK500QS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Courbe | Quart de cercle |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit