Changer de langue :

Version LT pour les applications à basse température jusqu'à -30°C
Version UW pour une utilisation sous l'eau
Les axes à courroie crantée drylin®, qui ont fait leurs preuves, ont été développés pour le positionnement rapide de petites charges. Outre la faible masse propre du guidage et du chariot, qui entraîne une faible inertie de masse, les unités linéaires entraînées par courroie crantée sont résistantes à la corrosion, légères et compactes.
* longueurs de course plus importantes sur demande
| Données techniques | ZLW-1040-LT pour les applications de congélation | ZLW-1040-UW pour une utilisation sous l'eau |
|---|---|---|
| Poids sans course [kg] | 1 | 1 |
| Poids Course de 100 mm [kg] | 0,14 | 0,14 |
| Course maxi* [mm] | 2 000 | 1000 |
| Transmission [mm/U] | 70 | 70 |
| Denture | AT 5 | AT 5 |
| Matériau de la courroie crantée | TPUKF2 | PU avec poutres de traction en acier inoxydable |
| Largeur de la courroie crantée [mm] | 16 | 16 |
| Tension de la courroie crantée [N] | 200 | 50 |
| maxi Charge radiale [N] | 300 | 100 |
| Palier de renvoi | Roulements à billes pour le froid | Roulements à billes xiros® |
| maxi Vitesse [m/s] | 5 | 1 |
| maxi Ecart de position du chariot, en fonction de la charge [mm] | ±0,2 | ± 0,5 |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit