Changer de langue :
Les valeurs mentionnées pour "Fmax." se rapportent aux performances des feuilles de paliers lisses iglidur en matière plastique haute performance et ne peuvent pas être utilisées comme seul critère pour le calcul d'une application. La capacité de charge maximale de l'ensemble du système de palier dépend de la position de montage, de la forme du boîtier, du matériau du boîtier, de la fixation, y compris des vis utilisées, et doit faire l'objet d'un contrôle séparé. Pour une conception complète de votre application, veuillez utiliser notre logiciel de conception en ligne "Système expert drylin".
Pour garantir le bon fonctionnement d'un palier lisse drylin R, il est nécessaire d'utiliser les paliers avec une surdimension minimale définie (jeu de palier). Le contrôle de qualité de ces articles est effectué à l'aide d'un test de jauge. Pour cela, une certaine force est définie, avec laquelle la jauge est chargée lorsque le palier lisse est contrôlé.
| Référence de commande | Force d'essai [N] | Øi - Prise d'essai | mini Palier Øi (jauge libre) | maxi Palier Øi (jauge suspendue) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0,981 | 12,000 mm | 10,030 mm | 10,070 mm |
| JUM-01/02-12 | 1,373 | 14,000 mm | 12,030 mm | 12,070 mm |
| JUM-01/02-16 | 1,864 | 18,000 mm | 16,030 mm | 16,070 mm |
| JUM-01/02-20 | 2,649 | 23,000 mm | 20,030 mm | 20,070 mm |
| JUM-01/02-25 | 3,729 | 28,000 mm | 25,030 mm | 25,070 mm |
| JUM-01/02-30 | 4,807 | 34,000 mm | 30,040 mm | 30,09 mm |
| JUM-01/02-40 | 7,063 | 44,000 mm | 40,040 mm | 40,09 mm |
| JUM-01/02-50 | 9,810 | 55,000 mm | 50,050 mm | 50,100 mm |
| JUI-01-06 | 0,981 | 0,4684 pouce | 0,3768 pouce | 0,3776 pouce |
| JUI-01-08 | 1,373 | 0,5934 pouce | 0,5016 pouce | 0,5024 pouce |
| JUI-01-10 | 1,864 | 0,7184 pouce | 0,6268 pouce | 0,6276 pouce |
| JUI-01-12 | 2,649 | 0,8747 pouce | 0,7516 pouce | 0,7524 pouce |
| JUI-01-16 | 3,729 | 1,1247 pouce | 1,0016 pouce | 1,0024 pouce |
| JUI-01-20 | 4,807 | 1,4058 pouce | 1,2520 pouce | 1,2531 pouce |
| JUI-01-24 | 7,063 | 1,6558 pouce | 1,5020 pouce | 1,5031 pouce |
| JUI-01-32 | 9,810 | 2,1870 pouces | 2,0024 pouces | 2,0039 pouces |
| RJM-01-08 | 0,981 | 16,000 mm | 8,025 mm | 8,061 mm |
| RJM-01-10 | 0,981 | 19,000 mm | 10,025 mm | 10,061 mm |
| RJM-01-12 | 1,373 | 22,000 mm | 12,032 mm | 12,075 mm |
| RJM-01-16 | 1,864 | 26,000 mm | 16,032 mm | 16,075 mm |
| RJM-01-20 | 2,649 | 32,000 mm | 20,040 mm | 20,092 mm |
| RJM-01-25 | 3,729 | 40,000 mm | 25,040 mm | 25,092 mm |
| RJM-01-30 | 4,807 | 47,000 mm | 30,040 mm | 30,092 mm |
| RJM-01-40 | 7,063 | 62,000 mm | 40,050 mm | 40,112 mm |
| RJI-01-06 | 0,981 | 0,6250 pouce | 0,3762 pouce | 0,3776 pouce |
| RJI-01-08 | 1,373 | 0,8750 pouce | 0,5013 pouce | 0,5030 pouce |
| RJI-01-10 | 1,864 | 1,1250 pouce | 0,6265 pouce | 0,6282 pouce |
| RJI-01-12 | 2,649 | 1,2500 pouce | 0,7516 pouce | 0,7536 pouce |
| RJI-01-16 | 3,729 | 1,5625 pouce | 1,0035 pouce | 1,0056 pouce |
| RJI-01-20 | 4,807 | 2,0000 pouces | 1,2520 pouce | 1,2544 pouce |
| RJI-01-24 | 7,063 | 2,3750 pouces | 1,5020 pouce | 1,5044 pouce |
| RJI-01-32 | 9,810 | 3,0000 pouces | 2,0024 pouces | 2,0053 pouces |
| RJ260(U)M-02-12 | 1,373 | 19,000 mm | 12,032 mm | 12,084 mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1,864 | 24,000 mm | 16,032 mm | 16,084 mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2,649 | 28,000 mm | 20,040 mm | 20,100 mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3,729 | 35,000 mm | 25,040 mm | 25,100 mm |
| XUMO-01-10 | 0,981 | 12,000 mm | 9,98 mm | 10,02 mm |
| XUMO-01-12 | 1,373 | 14,000 mm | 12,02 mm | 12,06 mm |
| XUMO-01-16 | 1,864 | 18,000 mm | 16,02 mm | 16,06 mm |
| XUMO-01-20 | 2,649 | 23,000 mm | 20,03 mm | 20,07 mm |
| XUMO-01-25 | 3,729 | 28,000 mm | 24,97 mm | 25,01 mm |
| XUMO-01-30 | 4,807 | 34,000 mm | 29,96 mm | 30,01 mm |
| XUMO-01-40 | 7,063 | 44,000 mm | 40,00 mm | 40,05 mm |
Le matériau iglidur X a une plus grande rigidité que l'iglidur J. De ce fait, le rapport entre la force d'essai et le diamètre LD est différent en fonction du diamètre. Les pièces sont conçues de manière à ce que le jeu sous charge entre les paliers lisses en iglidur X et en iglidur J soit le plus identique possible. De ce fait, l'utilisation des feuilles de paliers lisses iglidur X peut entraîner des forces de déplacement accrues à l'état neuf non chargé sur un arbre
de tolérance h. En cas d'utilisation d'un palier lisse (par ex. JUM/RJM) en combinaison avec un adaptateur/boîtier (par ex. RJUM, OJUM, RGA), la tolérance de fabrication de l'alésage de réception (cas général : H7) s'ajoute au jeu minimal indiqué ci-dessus. La somme de ces deux valeurs donne alors la tolérance maximale possible du palier. Les paliers lisses de la série de dimensions "Japan-Std." (JUJ) sont contrôlés selon les mêmes critères que les paliers lisses
JUM. Le jeu effectif du palier est en outre influencé par la tolérance de l'arbre. Le cas échéant, il faut encore ajouter la sous-dimension de l'arbre.
Fmax
Les valeurs maximales résultent de la surface d'appui projetée et d'une pression de surface de
5
Les valeurs maximales résultent de la surface d'appui projetée et d'une pression superficielle de 35 MPa.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit