Changer de langue :

Gouttières en acier simples, d'une seule pièce, pour le brin inférieur de la chaîne énergétique, selon vos souhaits et vos indications. Que ce soit en termes de largeur, de hauteur ou de couleur, nous livrons la chaîne porte-câbles et le système de gouttières prêts à être montés sur votre machine ou votre application. Economisez les frais d'achat et de construction.

Contenu de l'article :
| N° d'article | Largeur | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha |
|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 |
| S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 |
| S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 |
| S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 |
| S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 |
| S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 |
| S9.010.15.2000.0 | 15 / .150 | 185 | 175 | 43 |
| S9.010.15.1000.0 | 15 / .150 | 185 | 175 | 43 |
| S9.020.10.1000.0 | 10 / .100 | 167 | 156 | 53 |
| S9.020.10.2000.0 | 10 / .100 | 167 | 156 | 53 |
| S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 |
| S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 |
| S9.020.20.1000.0 | 20 / .200 | 267 | 256 | 53 |
| S9.020.20.2000.0 | 20 / .200 | 267 | 256 | 53 |
| S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 |
| S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 |
| S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 |
| S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 |
| S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 |
| S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 |
| S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 |
| S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 |
| S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 |
| S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 |
| S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 |
| S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 |
| S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 |
| S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 |
| S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 |
| S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 |
| S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 |
| S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 |
Détails techniques

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit