Changer de langue :
La chaine 4240AX est conçue pour des applications où la poussière fine rend difficile l’utilisation d’une chaîne porte-câbles traditionnelle. Avec les systèmes d’arrêt conventionnels, la plus fine poussière peut s’accumuler sur les butées et augmenter le rayon de courbure de la chaîne porte-câbles à la longue. En raison des butées externes, ce n’est pas le cas avec les 4040AX et 4240AX.

La poussière, quelle qu'elle soit, peut se déposer dans le sac de butée et provoquer des pannes.

Avantages des chaînes AX :
Domaines d'application possibles :

Maillon de chaîne AX avec système de butée externe
Grâce aux butées extérieures, la poussière ne peut pas s'accumuler dans les poches de butée, mais est directement repoussée hors de la chaîne.
Données techniques :
| Série | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 à 600 | 84 à 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit