Changer de langue :

Durabilité maximale garantie avec 100.000.000 de doubles courses ou un facteur de flexion de 3 x d
Avec les séries de câbles non blindés et blindés CF98/99 de 2003, un énorme saut technologique a été réalisé dans le comportement en flexion grâce à de tout nouveaux alliages pour le conducteur. Pour répondre aux exigences accrues des clients en matière d'espace et de durée de vie, les nouveaux CF98.PLUS et CF99.PLUS ont été introduits. Avec une durée de vie accrue de 250%, ils offrent une solution même aux fabricants de machines les plus exigeants. Mais même les plus petits espaces de montage, qui nécessitent des facteurs de flexion allant jusqu'à 3 x d, peuvent désormais être servis de manière fiable. Les durées de vie sont bien entendu assorties d'une garantie claire, vérifiée par l'UL.
CF98.PLUS
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6.5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7.5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6.5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9.5 | 45 | 111 |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit