Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température, | v maxi [m/s] | a maxi | Course | R mini | R mini | R mini | |
| de/à [°C] | en autoportance | applications glissantes | [m/s2] | [m] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| -35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| -25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24