Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

| Pays | Ville | Salon | Hall / N° de stand | Date |
| Allemagne | Cologne | online | 01-01-24 - 31-12-24 | |
| Allemagne | Nürnberg | 4 / 310 | 12-11-24 - 14-11-24 | |
| Allemagne | Friedrichshafen | B2 / 305 | 25-02-25 - 26-02-25 | |
| Allemagne | Stuttgart | 11-03-25 - 13-03-25 | ||
| Allemagne | Leipzig | 11-03-25 - 14-03-25 | ||
| Allemagne | Düsseldorf | 28-03-25 - 30-03-25 | ||
| Allemagne | Hannover | 31-03-25 - 04-04-25 | ||
| Allemagne | München | 07-04-25 - 13-04-25 | ||
| Allemagne | Frankfurt | 08-04-25 - 11-04-25 | ||
| Allemagne | Frankfurt | 03-05-25 - 08-05-25 | ||
| Allemagne | Nürnberg | 06-05-25 - 08-05-25 | ||
| Allemagne | Hannover | 26-05-25 - 30-05-25 | ||
| Allemagne | Hamburg | 03-06-25 - 04-06-25 | ||
| Allemagne | München | 24-06-25 - 27-06-25 | ||
| Autriche | Wien | H5, G5 | 06-11-24 - 07-11-24 | |
| Autriche | Linz | 20-05-25 - 22-05-25 | ||
| Canada | Montreal | 1307 | 13-11-24 - 14-11-24 | |
| Corée du Sud | 서울/코엑스 |
|
19-02-25 - 21-02-25 | |
| Corée du Sud | 서울/코엑스 |
|
12-03-25 - 14-03-25 | |
| Corée du Sud | 서울/코엑스 |
|
20-03-25 - 23-03-25 | |
| Corée du Sud | 부산/벡스코 |
|
20-05-25 - 23-05-25 | |
| Danemark | Odense |
![]()
RobotBrag
|
81 | 30-05-24 - 31-05-24 |
| Danemark | Brøndby |
![]()
Automatik
|
1120 | 10-09-24 - 12-09-24 |
| Émirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 8836 | 02-11-23 - 05-11-23 | |
| Espagne | Barcelona | online | 01-05-20 - 31-12-23 | |
| Espagne | Barcelona | Pab. 4 / 4E600 | 08-04-25 - 10-04-25 | |
| Espagne | Bilbao | B / 10 | 03-06-25 - 05-06-25 | |
| Espagne | Bilbao | Pabellón 6 / Stand F 07 | 02-03-26 - 06-03-26 | |
| États Unis | Online | Online | 01-01-24 - 31-12-24 | |
| États Unis | TBD | 01-01-24 - 31-12-24 | ||
| États Unis | San Francisco | 5339 | 09-07-24 - 11-07-24 | |
| États Unis | Chicago | 236230 236557 |
09-09-24 - 14-09-24 | |
| États Unis | Las Vegas | 4901 | 24-09-24 - 26-09-24 | |
| États Unis | Tampa | 3-549 | 01-10-24 - 03-10-24 | |
| États Unis | New Orleans | 121 | 07-10-24 - 10-10-24 | |
| États Unis | Orlando | W4601 | 15-10-24 - 17-10-24 | |
| États Unis | Louisville | 11023 | 16-10-24 - 18-10-24 | |
| États Unis | Rosemont | 913 | 22-10-24 - 24-10-24 | |
| États Unis | Chicago | 4277 | 03-11-24 - 06-11-24 | |
| France | Lyon | 4 / H197 | 11-03-25 - 14-03-25 | |
| Grande Bretagne | Farnborough, Guilford | F290 | 04-02-25 - 06-02-25 | |
| Grande Bretagne | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 04-06-25 - 05-06-25 | |
| Grande Bretagne | Birmingham | Hall 5 / G134 | 04-06-25 - 05-06-25 | |
| Grande Bretagne | Aberdeen | 02-09-25 - 05-09-25 | ||
| Grande Bretagne | Birmingham | 15-10-25 - 15-10-25 | ||
| Grande Bretagne | Birmingham | 29-10-25 - 30-10-25 | ||
| Inde | Raipur | P / P13 A | 05-01-24 - 07-01-24 | |
| Inde | Bangalore | 3 A / C 118 | 19-01-24 - 23-01-24 | |
| Inde | Pune | Zone A / 02 | 23-01-24 - 25-01-24 | |
| Inde | Jamshedpur | A-2B | 02-02-24 - 04-02-24 | |
| Inde | Mumbai | 13-03-24 - 15-03-24 | ||
| Inde | Coimbatore | A / 17 | 06-06-24 - 10-06-24 | |
| Inde | Coimbatore | D / 61 | 21-06-24 - 24-06-24 | |
| Inde | Noida | 1 / W 41 | 11-09-24 - 13-09-24 | |
| Inde | Rajkot | 1 / P 5 | 25-09-24 - 28-09-24 | |
| Inde | Delhi | 1 / F 25 | 17-01-25 - 22-01-25 | |
| Inde | BENGALURU | 7 / D 135 | 23-01-25 - 29-01-25 | |
| Inde | BENGALURU | 12-02-25 - 15-02-25 | ||
| Inde | Chennai | 19-06-25 - 23-06-25 | ||
| Inde | Chennai | 1 / D 1 | 25-07-25 - 27-07-25 | |
| Inde | Mumbai | 6 / R- 6 | 11-08-25 - 14-08-25 | |
| Indonésie | Jakarta | D1 / 810 | 17-09-25 - 20-09-25 | |
| Indonésie | Medan | A & B / 180 | 07-10-25 - 09-10-25 | |
| Indonésie | Jakarta | D1 / DN007 | 21-10-25 - 24-10-25 | |
| Indonésie | Jakarta | B1 / B4216 | 03-12-25 - 06-12-25 | |
| Italie | Milano | 13 / C23 | 09-10-24 - 12-10-24 | |
| Italie | Bologna | 20 / A32 | 06-11-24 - 10-11-24 | |
| Italie | Bologna | 30 / D40 | 05-03-25 - 07-03-25 | |
| Italie | Parma | 5 / D054 | 13-05-25 - 15-05-25 | |
| Italie | Milano | 7 / B28 | 27-05-25 - 30-05-25 | |
| Japon | 横浜市 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
21-05-25 - 23-05-25 | |
| Japon | 松本市 | 信州スカイパーク やまびこドーム | 22-05-25 - 23-05-25 | |
| Japon | 今治市 | テクスポート今治/旧今治コンピュータカレッジ/フジグラン今治 | 22-05-25 - 24-05-25 | |
| Japon | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
26-06-25 - 28-06-25 | |
| Japon | 千葉市 Chiba |
幕張メッセ Makuhari Messe |
09-07-25 - 11-07-25 | |
| Japon | 常滑市 Tokoname |
Aichi Sky Expo | 16-07-25 - 18-07-25 | |
| Japon | 大阪市 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
01-10-25 - 03-10-25 | |
| Japon | 名古屋市 Nagoya |
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
22-10-25 - 25-10-25 | |
| Japon | 富山市 Toyama |
|
富山県産業展示館 Toyama Techno Hall |
30-10-25 - 01-11-25 |
| Japon | Tokyo | 東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19-11-25 - 21-11-25 | |
| Japon | 東京 | 東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
03-12-25 - 06-12-25 | |
| Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
17-12-25 - 19-12-25 | |
| Malaisie | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
28-05-24 - 30-05-24 | |
| Malaisie | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
28-08-24 - 29-08-24 | |
| Malaisie | Kuala Lumpur |
![]()
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 03-09-24 - 05-09-24 |
| Mexico | Monterrey | 3125 | 06-05-25 - 08-05-25 | |
| Norvège | Stavanger | 7 / 7175 | 26-08-24 - 29-08-24 | |
| Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 01-10-24 - 03-10-24 | |
| Pays-Bas | Rotterdam |
![]()
Europort 2025
Prendre un RDV sur le salon |
6 / 6404 | 04-11-25 - 07-11-25 |
| Portugal | Porto | 5 / B04 | 27-05-25 - 30-05-25 | |
| Singapour | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 13-03-24 - 15-03-24 | |
| Singapour | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 19-11-24 - 21-11-24 | |
| Singapour | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 26-11-24 - 27-11-24 | |
| Suède | Jönköping | D03:53 | 14-05-24 - 17-05-24 | |
| Suède | Malmö | E:03 | 21-05-25 - 22-05-25 | |
| Suisse | Bern | 2.0 / A03 | 02-09-25 - 04-09-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 / floor 1 Q0123 |
03-03-25 - 08-03-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0132攤位 TNEC 1 / floor 4 M0132 |
26-03-25 - 29-03-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓 N417 攤位 TNEC 1 / floor 4 N417 |
16-04-25 - 18-04-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 J0606攤位 TNEC 1 / 1F J0606 |
23-04-25 - 26-04-25 | |
| Taiwan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A436攤位 ICC TAINAN / A436 |
25-04-25 - 28-04-25 | |
| Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3021攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3021 |
21-05-25 - 24-05-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館4F / L1023攤位 TNEC 1 4F / L1023 |
25-06-25 - 28-06-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K116攤位 TNEC 1 / booth K116 |
20-08-25 - 23-08-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q5330攤位 TNEC 2 / floor1 Q5330 |
10-09-25 - 12-09-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北世貿一館 Taipei World Trade Center |
16-10-25 - 18-10-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
22-10-25 - 24-10-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館1樓 TNEC 1 1F |
29-10-25 - 31-10-25 | |
| Thaïlande | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17 | 19-03-25 - 21-03-25 | |
| Thaïlande | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 104 / C45 | 14-05-25 - 17-05-25 | |
| Thaïlande | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 11-06-25 - 14-06-25 | |
| Thaïlande | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / Booth 35 | 07-08-25 - 08-08-25 | |
| Thaïlande | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา / - | 19-11-25 - 22-11-25 | |
| Viet Nam | Hồ Chí Minh | SECC Quận 7 / T24 | 18-03-25 - 20-03-25 | |
| Viet Nam | Bình Dương | WTC Expo Bình Dương / A15 | 18-06-25 - 20-06-25 | |
| Viet Nam | Bắc Ninh | Trung Tâm Văn Hoá Kinh Bắc / A05 | 05-11-25 - 07-11-25 | |