Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pays | Ville | Salon | Hall / N° de stand | Date |
Belgique | Gent | 1 / 1125 | 17-10-21 - 21-10-21 | |
Belgique | Mechelen | 27-10-21 - 28-10-21 | ||
Allemagne | Cologne | online | 01-05-20 - 31-12-22 | |
Allemagne | Hannover | 6 / D26 | 30-05-22 - 02-06-22 | |
Allemagne | Stuttgart | 3 / D21 | 31-05-22 - 02-06-22 | |
Allemagne | München | A4 / 103 | 21-06-22 - 24-06-22 | |
Allemagne | Frankfurt | 13-07-22 - 17-07-22 | ||
Allemagne | München | 12-09-22 - 16-09-22 | ||
Allemagne | Stuttgart | 13-09-22 - 17-09-22 | ||
Allemagne | Hannover | 20-09-22 - 25-09-22 | ||
Allemagne | Stuttgart | 04-10-22 - 07-10-22 | ||
Allemagne | Düsseldorf | 19-10-22 - 26-10-22 | ||
Allemagne | München | 24-10-22 - 30-10-22 | ||
Allemagne | Nürnberg | 08-11-22 - 10-11-22 | ||
Allemagne | Bad Salzuflen | 09-11-22 - 11-11-22 | ||
Autriche | Linz | 19-10-21 - 21-10-21 | ||
Canada | Regina | 70752 | 21-06-22 - 23-06-22 | |
Chine | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30-03-21 - 02-04-21 | |
Chine | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30-03-21 - 01-04-21 | |
Chine | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12-04-21 - 17-04-21 | |
Chine | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10-05-21 - 12-05-21 | |
Chine | 上海 | 上海国际会展中心 / 8.1-K27 | 13-05-21 - 16-05-21 | |
Chine | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12-06-21 - 16-06-21 | |
Chine | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12-06-21 - 14-06-21 | |
Chine | 上海 | 上海国家会展中心 | 23-06-21 - 25-06-21 | |
Chine | 上海 | 上海新国际博览中心 | 07-07-21 - 10-07-21 | |
Chine | 上海 | 上海国际会展中心 | 24-08-21 - 28-08-21 | |
Chine | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14-09-21 - 17-09-21 | |
Chine | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26-10-21 - 29-10-21 | |
Chine | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23-11-21 - 26-11-21 | |
Danemark | Herning |
![]()
HI Industri Herning
Prendre un RDV sur le salon |
05-10-21 - 07-10-21 | |
Émirats Arabes Unis | Abu Dhabi | Foyer / CN61 | 15-11-21 - 18-11-21 | |
Espagne | Barcelona | online | 01-05-20 - 31-12-22 | |
Espagne | Barcelona | Pabellón 3 / Stand F 218 | 24-05-22 - 27-05-22 | |
Espagne | Bilbao | Pabellón 6 / Stand E 03 | 13-06-22 - 17-06-22 | |
Espagne | Madrid | IFEMA / Stand J5 | 30-11-22 - 01-12-22 | |
États Unis | Online | Online | 17-05-20 - 31-12-22 | |
États Unis | Detroit | 4109 | 06-06-22 - 09-06-22 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 11-08-22 - 11-08-22 | |
États Unis | Atlanta | B8223 | 23-08-22 - 26-08-22 | |
États Unis | Chicago | 134812 | 12-09-22 - 17-09-22 | |
États Unis | Honolulu | TBD | 18-09-22 - 21-09-22 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 22-09-22 - 22-09-22 | |
États Unis | Norfolk | TBD | 27-09-22 - 28-09-22 | |
États Unis | Tampa | 1-407 | 27-09-22 - 29-09-22 | |
États Unis | Orlando | 216 | 17-10-22 - 20-10-22 | |
États Unis | Louisville | 11023 | 19-10-22 - 21-10-22 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 21-10-22 - 21-10-22 | |
États Unis | Chicago | LU-7847 | 23-10-22 - 26-10-22 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 03-11-22 - 03-11-22 | |
États Unis | Atlanta | C10811 | 08-11-22 - 10-11-22 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 08-12-22 - 08-12-22 | |
France | Paris | 5 / P163 | 17-05-22 - 20-05-22 | |
France | Paris | 21-11-22 - 24-11-22 | ||
Grande Bretagne | Northampton | 11-05-20 - 11-11-21 | ||
Grande Bretagne | Birmingham | M40 | 08-06-22 - 09-06-22 | |
Inde | Bangalore | 3 A / C 128 | 20-01-22 - 26-01-22 | |
Inde | Coimbatore |
![]()
INTEC 2022
|
A / 17 | 02-06-22 - 06-06-22 |
Indonésie | Jakarta | JI EXPO ( KEMAYORAN ) | 19-10-22 - 21-10-22 | |
Italie | Milano | 7 / B14 | 03-05-22 - 06-05-22 | |
Italie | Parma | 3 / B49 | 24-05-22 - 26-05-22 | |
Italie | Bologna | 09-06-22 - 11-06-22 | ||
Italie | Milano | 12-10-22 - 15-10-22 | ||
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
15-02-22 - 18-02-22 | |
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
09-03-22 - 12-03-22 | |
Japon | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 70 Pacifico Yokohama / 70 |
25-05-22 - 27-05-22 |
Japon | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
05-10-22 - 07-10-22 | |
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
08-11-22 - 13-11-22 | |
Japon | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
14-12-22 - 16-12-22 |
Malaisie | Kuala Lumpur | MITEC | 22-06-22 - 25-06-22 | |
Malaisie | Kuala Lumpur | KLCC | 06-09-22 - 08-09-22 | |
Norvège | Stavanger | 29-08-22 - 01-09-22 | ||
Pays-Bas | Gorinchem | E152 | 17-05-22 - 19-05-22 | |
Pays-Bas | Rotterdam | D20 | 14-06-22 - 16-06-21 | |
Pologne | Poznań | 31-08-21 - 03-09-21 | ||
Pologne | Warszawa | 08-11-21 - 10-11-21 | ||
Portugal | Porto | 5 / G18 | 26-05-22 - 27-05-22 | |
Singapour | Singapore | MBS, Singapore, Hall ABC level 1 | 15-11-22 - 17-11-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
21-02-22 - 26-02-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓N0314攤位 TNEC 1 / 4F N0314 |
09-03-22 - 12-03-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0218攤位 TNEC 1 / 1F I0218 |
20-04-22 - 23-04-22 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 S4074攤位 Kaohsiung Exhibition Center S4074 |
11-05-22 - 14-05-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 M1001攤位 TNEC 1 M1001 |
22-06-22 - 25-06-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
24-08-22 - 27-08-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J2950 攤位 TNEC 1 / J2950 |
14-09-22 - 16-09-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
27-09-22 - 01-10-22 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
26-10-22 - 28-10-22 | |
Thaïlande | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15-06-22 - 18-06-22 | |
Viet Nam | Vietnam |
![]() |
World Trade Center Binh Duong New City, Binh Duong / 178 A |
08-06-22 - 10-06-22 |
Viet Nam | Hanoi |
![]() |
Hanoi ICE | 10-08-22 - 12-08-22 |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
09-11-22 - 11-11-22 |