Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Bestellnr. | Max. Schienenlängen | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Schienengewicht | Preis / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 24,54 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 22,34 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 29,46 EUR | |
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
| Bestellnr. | Schlittengewicht | ||
|---|---|---|---|
| [g] | |||
| NW-21-27-60-P | 9 | 5,37 EUR | |
| NW-31-27-60-P | 9 | 5,37 EUR | |
| NW-32-27-60-P | 12 | 5,51 EUR |
Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.