Change Language :
NEMA bezieht sich ausschließlich auf die Anschlußmaße der Schrittmotoren! Exakte Werte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Motor-Datenblättern.
| NEMA-Größe | Flanschbreite (b) | Lochabstand (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

Rückruf buchen
Einen Termin mit einem Produktexperten vereinbaren