Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Anbindung von drylin® E Elektromotoren innerhalb Flächen- oder Raumportalroboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Die neuen drylin® E Gantry Drives bieten den Vorteil den Motor zwischen zwei Linearachsen zu positionieren. Der Motor ragt nicht mehr aus dem System und kann frei zwischen den Achsen positioniert werden.
| Bestellnr. | Motor | Variante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-0001 | 251,71 EUR | |||||
| GD-0002 | 307,24 EUR | |||||
| GD-0003 | 407,04 EUR | |||||
| GD-0004 | 727,28 EUR | |||||
| GD-0005 | 282,30 EUR | |||||
| GD-0006 | 383,71 EUR | |||||
| GD-0007 | 502,22 EUR | |||||
| GD-0008 | 766,69 EUR | |||||
| GD-0009 | 566,50 EUR | |||||
| GD-0010 | 700,56 EUR | |||||
| GD-0011 | 927,72 EUR | |||||
| GD-0012 | 663,06 EUR | |||||
| GD-0013 | 718,58 EUR | |||||
| GD-0014 | 818,38 EUR | |||||
| GD-0015 | 1.138,62 EUR | |||||
| GD-0016 | 663,06 EUR | |||||
| GD-0017 | 718,58 EUR | |||||
| GD-0018 | 818,38 EUR | |||||
| GD-0019 | 1.138,62 EUR | |||||
| GD-0020 | 693,64 EUR | |||||
| GD-0021 | 795,06 EUR | |||||
| GD-0022 | 913,57 EUR | |||||
| GD-0023 | 1.178,03 EUR | |||||
| GD-0024 | 693,64 EUR | |||||
| GD-0025 | 795,06 EUR | |||||
| GD-0026 | 913,57 EUR | |||||
| GD-0027 | 1.178,03 EUR | |||||
| GD-0028 | 886,26 EUR | |||||
| GD-0029 | 1.020,33 EUR | |||||
| GD-0030 | 1.247,48 EUR | |||||
| GD-0031 | 886,26 EUR | |||||
| GD-0032 | 1.020,33 EUR | |||||
| GD-0033 | 1.247,48 EUR |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |