Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Steigung | für Spindel | Anzeige im
Display nach 1 Umdrehung |
|---|---|---|
| 1,25 | M8 x 1,25 | 001,25 |
| 2 | TR 10 x2 | 002,0 |
| 3 | TR 10 x 3; TR 12 x 3 | 003,0 |
| 4 | TR 18 x 4; TR 14 x 4 | 004,0 |
| 5 | TR 24 x 5 | 005,0 |
| 12 | 10 x 12 | 012,0 |
| 50 | 10 x 50 | 005,0 |
| 100 | 18 x 100 | 001,0 |
| Artikelnummer | Ziffernanzahl | ||
|---|---|---|---|
| SHT-P3-A-4.00-1-DX-O-F | 48,99 EUR | ||
| SHT-P1 | 42,92 EUR | ||
| SHT-P3 | 48,99 EUR | ||
| SHT-P6 | 58,33 EUR |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |