Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Système E6.1 : nouvelle génération de Chaînes Porte-Câbles silencieuses et convenant aux salles blanches

2ème génération de Chaînes Porte-Câbles Système E6.1

Une nouvelle génération vient prendre le relais après 10 ans de bons et loyaux services comme chaîne silencieuse et pour salles blanches. Outre les avantages éprouvés de la E6, la nouvelle génération offre de nouveaux atouts qui facilitent considérablement sa manipulation. De plus, le design a été modifié afin d´améliorer encore l´accès à l´intérieur, de réduire le poids et de simplifier le montage.
 

Les entretoises ouvrables le sont maintenant des deux côtés et peuvent être retirées dans le rayon interne et dans le rayon externe.

Changement possible du sens de rotation, pour les applications en zigzag par exemple.

Version sans précontrainte par rotation du maillon intérieur.

Ultra silencieuse grâce à un petit pas et à la présence d´un "frein" dans le système de butée

Très peu de vibrations

Principe de raccordement peu sujet à l´abrasion (pas de liaison à téton-alésage)

Absence quasi totale d´effet polygonal, d´où un fonctionnement uniforme

Mise à longueur plus rapide grâce à une conception optimisée des raccordements.

Intérieur lisse et sans arêtes gênantes pour une grande longévité des câbles et flexibles.

 

Guide de montage

 
 





Entretoises ouvrables des deux côtés, dans le rayon interne et le rayon externe.



Gain de poids de 37% (par rapport à la E6.29)



Section intérieure totalement accessible pour un remplissage facile.

 
 

Gain de poids par rapport à la E6.29
E61.29.30.R.0 37 %
E61.29.40.R.0 36 %
E61.29.50.R.0 35 %
E61.29.70.R.0 33 %
E61.29.100.R.0 30 %
E61.29.120.R.0 28%

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Largeur extérieure
Ba
Hauteur extérieure
ha
poids
[kg/m]
   
 E61.29.030.055.0 29 30 44 35 0,558 1,34 EUR 
 E61.29.030.075.0 29 30 44 35 0,558 1,34 EUR 
 E61.29.030.100.0 29 30 44 35 0,558 1,34 EUR 
 E61.29.030.125.0 29 30 44 35 0,558 1,34 EUR 
 E61.29.030.150.0 29 30 44 35 0,558 1,34 EUR 
 E61.29.040.055.0 29 40 54 35 0,583 1,39 EUR 
 E61.29.040.075.0 29 40 54 35 0,583 1,39 EUR 
 E61.29.040.100.0 29 40 54 35 0,583 1,39 EUR 
 E61.29.040.125.0 29 40 54 35 0,583 1,39 EUR 
 E61.29.040.150.0 29 40 54 35 0,583 1,39 EUR 
 E61.29.050.055.0 29 50 64 35 0,608 1,42 EUR 
 E61.29.050.075.0 29 50 64 35 0,608 1,42 EUR 
 E61.29.050.100.0 29 50 64 35 0,608 1,42 EUR 
 E61.29.050.125.0 29 50 64 35 0,608 1,42 EUR 
 E61.29.050.150.0 29 50 64 35 0,608 1,42 EUR 
 E61.29.060.055.0 29 60 74 35 0,633 1,47 EUR 
 E61.29.060.075.0 29 60 74 35 0,633 1,47 EUR 
 E61.29.060.100.0 29 60 74 35 0,633 1,47 EUR 
 E61.29.060.125.0 29 60 74 35 0,633 1,47 EUR 
 E61.29.060.150.0 29 60 74 35 0,633 1,47 EUR 
 E61.29.070.055.0 29 70 84 35 0,657 1,52 EUR 
 E61.29.070.075.0 29 70 84 35 0,657 1,52 EUR 
 E61.29.070.100.0 29 70 84 35 0,657 1,52 EUR 
 E61.29.070.125.0 29 70 84 35 0,657 1,52 EUR 
 E61.29.070.150.0 29 70 84 35 0,657 1,52 EUR 
 E61.29.080.055.0 29 80 94 35 0,682 1,57 EUR 
 E61.29.080.075.0 29 80 94 35 0,682 1,57 EUR 
 E61.29.080.100.0 29 80 94 35 0,682 1,57 EUR 
 E61.29.080.125.0 29 80 94 35 0,682 1,57 EUR 
 E61.29.080.150.0 29 80 94 35 0,682 1,57 EUR 
 E61.29.090.055.0 29 90 104 35 0,707 1,62 EUR 
 E61.29.090.075.0 29 90 104 35 0,707 1,62 EUR 
 E61.29.090.100.0 29 90 104 35 0,707 1,62 EUR 
 E61.29.090.125.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.090.150.0 29 90 104 35 0,707 1,62 EUR 
 E61.29.100.055.0 29 100 114 35 0,732 1,67 EUR 
 E61.29.100.075.0 29 100 114 35 0,732 1,67 EUR 
 E61.29.100.100.0 29 100 114 35 0,732 1,67 EUR 
 E61.29.100.125.0 29 100 114 35 0,732 1,67 EUR 
 E61.29.100.150.0 29 100 114 35 0,732 1,67 EUR 
 E61.29.110.055.0 29 110 124 35 0,757 1,72 EUR 
 E61.29.110.075.0 29 110 124 35 0,757 1,72 EUR 
 E61.29.110.100.0 29 110 124 35 0,757 1,72 EUR 
 E61.29.110.125.0 29 110 124 35 0,757 1,72 EUR 
 E61.29.110.150.0 29 110 124 35 0,757 1,72 EUR 
 E61.29.120.055.0 29 120 134 35 0,782 1,75 EUR 
 E61.29.120.075.0 29 120 134 35 0,782 1,75 EUR 
 E61.29.120.100.0 29 120 134 35 0,782 1,75 EUR 
 E61.29.120.125.0 29 120 134 35 0,782 1,75 EUR 
 E61.29.120.150.0 29 120 134 35 0,782 1,75 EUR 
 E61.29.140.055.0 29 140 144 35 0,807 1,77 EUR 
 E61.29.140.075.0 29 140 144 35 0,807 1,77 EUR 
 E61.29.140.100.0 29 140 144 35 0,807 1,77 EUR 
 E61.29.140.125.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
 E61.29.140.150.0 29 140 144 35 0,807 1,77 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


Délai de livraison: 24 - 48 h

Intérieur ménageant les câbles

 
 

Les Séries E6 d´igus® se distinguent par leur excellente aptitude aux salles blanches. La nouvelle génération devrait elle aussi présenter la même aptitude. Tests salles blanches en préparation.

Afin de souligner encore l´aptitude aux salles blanches et d´augmenter encore la durée de vie des câbles et flexibles, l´intérieur de la nouvelle E6.1 a une structure ménageant les câbles.

Les entretoises ouvrables sont très lisses et arrondies, de même que la transition entre le maillon et l´entretoise. De plus, toutes les marques de moulage et les points de marquage sont en dehors de la section de la Chaîne.

Niveau de pression acoustique

Niveau de pression acoustique

 



Les tests effectués par igus® ont montré que la nouvelle E6.1 peut poser de nouveaux jalons en termes de niveau sonore et de vibrations.

La Série E61.29 a été soumise à une mesure du niveau sonore dans le laboratoire igus®. Le résultat obtenu est encore meilleur - de 2 dB(A) - que celui déjà très bon de la E6.29.

Réduction du poids

Réduction du poids

 



La nouvelle génération E6.1, dont le poids a connu une réduction allant jusqu´à 37%, peut effectuer des accélérations encore plus fortes, ce qui en fait une gamme de Chaînes Porte-Câbles très dynamiques et silencieuses.

Plus d'informations :