Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Dagen / 6.898 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Dagen / 2.288 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Dagen / 3.482 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Dagen / 18.508 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Dagen / 7.384 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Dagen / 5.937 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Dagen / 6.147 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Dagen / 9.584 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® R Spuitgieten | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Dagen / 17.925 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® R Spuitgieten | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Dagen / 25.757 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dagen / 45.737 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Dagen / 6.538 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Dagen / 9.831 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dagen / 8.069 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Dagen / 9.003 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dagen / 6.554 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Dagen / 7.706 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Dagen / 11.677 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Dagen / 10.527 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Dagen / 8.304 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Dagen / 10.561 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dagen / 6.554 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Dagen / 8.304 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dagen / 6.580 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Dagen / 15.359 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Dagen / 10.561 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Dagen / 8.664 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Dagen / 7.188 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® R Spuitgieten | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Dagen / 33.023 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® ECO-G Spuitgieten | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,29 | |||
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert