Verander van taal :
| Type | Sledelengte [mm] | Breedte glijbaan [mm] | Coei [N] | Coz [N] | Mos [Nm] | Moei [Nm] | Moz [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | 
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 | 
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 | 
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 | 
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 | 
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 | 
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 | 
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 | 
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 | 
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 | 
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 | 
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 | 
De waarde voor Coy geldt ook voor Co(-y).
Tabel 01: Statische belastbaarheid voor complete geleiders, elk bestaande uit 4 behuizingslagers en plaat
| Maat 6 [mm] | Maat 10 [mm] | Maat 16 [mm] | Maat 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Enkelvoudige rail, rond | - | - | - | |
| Enkele rail, vierkant | - | - | - | - | 
| Dubbele rail, rond | - | - | - | |
| Dubbele rail, vierkant | - | - | ||
| Compleet systeem | - | - | - | - | 

X = snelheid v [m/s]
Y = belasting F [N]
A = grootte 6
B = grootte 10
C = grootte 16
D = grootte 20
E = grootte 25
diagram. 03: Fv-grafiek, max. Toelaatbare dynamische belasting (4-draagsysteem)

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00 
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert