Verander van taal :
| Tabel met materiaalgegevens | Meeteenheden | Waarden<br />igumid G/GLW | Waarden<br />igumid NB | Waarden<br />igumid ESD | Waarden<br />igumid TE | Waarden<br />igumid GE | Waarden<br />igumid G V0 | Waarden<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformatieweerstand (droog/nat) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Uitrekking bij breuk (droog/nat) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Buigmodulus (trektest) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Beperking van elasticiteit (buiging) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Buigsterkte | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Shore D hardheid | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Algemene eigenschappen | ||||||||
| Dichtheid | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Vochtopname 23/50 r.v. | % gewicht | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Maximale waterabsorptie | % gewicht | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Elektrische eigenschappen | ||||||||
| Specifieke volumeweerstand | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Oppervlakteweerstand ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Thermische eigenschappen | ||||||||
| Lagere bedrijfstemperatuur | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Langdurige maximale applicatietemperatuur | °C | +120 °C | +80 °C | +80 °C | +70 °C | +120 °C | +90 °C | +90 °C |
| Kortstondige maximale applicatietemperatuur | °C | +160 °C | +170 °C | +150 °C | +140 °C | +200 °C | +140 °C | +140 °C |
| Materiële certificaten | ||||||||
| Brandbestendigheid overeenkomstig UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Siliconenvrij | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| Halogeenvrij | – | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja |
| 2002/95/EG (RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| 2002/96/EG (WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
| Kleur | ||||||||
| volgens RAL, ca. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Brandveiligheidscertificering | ||||||||
| – | nee | nee | nee | nee | nee | overeenkomstig FAR 25.853<br />en EN 45545 HL3 R22/R23 | overeenkomstig FAR 25.853<br />en EN 45545 HL3 R22/R23 |
De basis voor productprijzen is altijd de kleur zwart. Voor energieketting in alle kleuren van de kleurselectie geldt een procentuele kleurtoeslag. Alle andere kleuren die niet in de tabel zijn opgenomen, worden individueel berekend op basis van onderdeel en hoeveelheid, indien technisch mogelijk. Om technische redenen zijn er geen andere kleuren beschikbaar voor HT- en ESD-materiaal.
zwart ≈ RAL 9004
Index .0 (standaard uit voorraad)

Zilvergrijs ≈ RAL 7037
Index .31 (speciale kleur)

Signaalwit ≈ RAL 9003
Index .1 (speciale kleur)

Grijs wit ≈ RAL 9002
Index .1S (speciale kleur)

Oranje ≈ RAL 2003
Index .2 (speciale kleur)

Geel ≈ RAL 1018
Index .4 (speciale kleur)

Lichtgrijs ≈ RAL 7035
Index .14 (speciale kleur)

Vele andere kleuren mogelijk - neem contact met ons op.
Levertijd voor speciale kleuren: vanaf 5 werkdagen, andere speciale kleuren mogelijk vanaf 15 werkdagen

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert