Verander van taal :
Veel igus® onderdelen bestaan niet alleen uit één component, maar vaak uit veel verschillende afzonderlijke onderdelen, die dan een onderdeel of een assemblage vormen. Het is niet altijd zinvol of zelfs mogelijk om slechts één onderdeel van een compleet product bij te bestellen. Veel igus® producten zijn al voorgemonteerd in het lager, waardoor het bestellen van een individueel onderdeel een moeilijk en meestal langdurig proces wordt.
In sommige gevallen wilt u niet het individuele onderdeel bestellen, maar is het onderdeelnummer van de complete assemblage onbekend en niet zichtbaar op het onderdeel.
Deze website is bedoeld om u te helpen bij het bepalen van de afzonderlijke onderdelen van de meest voorkomende triflex® R producten en zo de aanschaf van reserveonderdelen te vergemakkelijken.

XX = grootte-index van de e-keten® (bijv.: 40 - 100)
| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Onderste deel aansluitelement | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Bovenste deel aansluitelement | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Axiaallager | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spanhendel | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Trekontlastingsring | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Kraagbus | 3803 |

XX = grootte-index van de e-keten® (bijv.: 40 - 100)
| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Onderste deel aansluitelement | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Bovenste deel aansluitelement | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Axiaallager | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spanhendel | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Trekontlastingsring | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Kraagbus | 3803 |

| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adapter half schaal, maat 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Kraagbus | 3803 |
| 3 | 1 | Licht onderste deel aansluitelement | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Licht bovenste deel aansluitelement | TL.70.002.Z0 |

XX = grootte-index van de e-keten®
| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Licht onderste deel aansluitelement | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Licht bovenste deel aansluitelement | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Kraagbus | 3803 |

XX = grootte-index van de e-keten® (bijv.: 40 - 100)
| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Onderste deel aansluitelement | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Bovenste deel aansluitelement | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Axiaallager | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spanhendel | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Schelpen voor glijdende doorvoer | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Kraagbus | 3803 |

XX = grootte-index van de e-keten® (bijv.: 40 - 100)
| Nee. | Aantal | Identificatie | Individueel component nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Onderste deel aansluitelement | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Bovenste deel aansluitelement | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Axiaallager | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spanhendel | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Radiusondersteuning | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Kraagbus | 3803 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert