Verander van taal :
IPA classificatie - rapport IG 2411-1575 e-skin plat systeem
| Testparameters | Resultaat |
|---|---|
| Test 1, nieuw, (na inloopfase 0 cycli) | 4 |
| Test 2, na 2 maanden (3,2 miljoen cycli) | 4 |
| Test 3, na 4 maanden (5,1 miljoen cycli) | 4 |
| Test 4, na 6 maanden (7,5 miljoen cycli) | 4 |
| Test 5, na 8 maanden (10 miljoen cycli) | 4 |
| Test 6, na 10 maanden (15,1 miljoen cycli) | 4 |
| Algemeen resultaat | Cleanroom Klasse 4 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert