Verander van taal :
Pneumatisch terugtreksysteem voor meerassige robottoepassingen. Terugtreklengtes van 780 mm maken een veilige geleiding van de kabel en slang mogelijk, zelfs bij grote armdiameters en zeer complexe bewegingen. De terugtrekkrachten zijn traploos instelbaar met behulp van een pneumatische cilinder. Of het nu gaat om lichte of zware lasten, lange of korte robotarmen - met het RSP terugtreksysteem kan de terugtrekkracht altijd worden aangepast aan de individuele toepassing.

Terugtrekkrachten proportioneel ingesteld

De configurator voor robotapparatuur

1 = bewegend uiteinde
2 = vast uiteinde

Vaste kant (links of rechts) selecteerbaar
| Artikelnummer | max. Terugtreklengte in mm | Dim. A in mm | Afm. B in mm | Afm. C in mm | Afm. D in mm | Afm. E in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Bijpassende triflex® R kabelrups® voor RSP
2= totale kettinglengte = extra lengte van de glijdoorvoer LLLL + de kettinglengte binnen het systeem
3 & 4= RSP systeem (zonder kabelrups®) +drukcompensatie-eenheid +montagebeugel +glijdende doorvoer =
TR.RSP.XX.L of TR.RSP.XX.R
Tel de kettinglengte binnen het systeem op bij de standaardlengte LLL (gemeten vanaf de glijdoorvoer) = totale kettinglengte
| ø Index | R [mm] | Ketenlengte binnen van het systeem [mm] | Aantal kabelrupsschakels | Totale kettinglengte[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert