Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Tôles d´appui pour brin inférieur de chaîne, simples, d´une pièce, et sur mesure. Largeur, hauteur ou couleur : vous choisissez, et nous vous livrons la chaîne qui convient avec le système de tôles d´appui, prêts à monter sur votre machine ou votre application. Faites des économies à l´achat et au niveau de la mise au point.
Pour un appui du brin inférieur
Système complet, prêt à être monté
Résistance à l´usure élevée
Plus besoin de réaliser vous-même des structures compliquées
Convient à de nombreuses largeurs de chaîne
Raccordement rapide à votre machine sur des supports normaux ou mureaux.
Standard en 1 m ou 2 m de longueur
Tableau type 1
Tableau type 2
| Référence : | Largeur | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | Sur demande | |
| S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | Sur demande | |
| S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | Sur demande | |
| S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | Sur demande | |
| S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | Sur demande | |
| S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | Sur demande | |
| S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | Sur demande |
Disponible pour les séries suivantes : séries E2/000, séries E4.1, séries E4/4, séries E4/00, séries E4/light et séries E6
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24
