Verander van taal :
Deze norm regelt de kleurcodering van de aderisolatie van telecommunicatiekabels.
kabelidentificatie volgens DIN 47100
| 1 | wit | 17 | wit-grijs | 33 | groen-rood | 49 | wit-groen-zwart | |||
| 2 | bruin | 18 | grijsbruin | 34 | geel-rood | 50 | bruin-groen-zwart | |||
| 3 | groen | 19 | wit-roze | 35 | groen-zwart | 51 | wit-geel-zwart | |||
| 4 | geel | 20 | roze-bruin | 36 | geel-zwart | 52 | geel-bruin-zwart | |||
| 5 | grijs | 21 | wit-blauw | 37 | grijsblauw | 53 | wit-grijs-zwart | |||
| 6 | roze | 22 | bruin-blauw | 38 | roze-blauw | 54 | grijs-bruin-zwart | |||
| 7 | blauw | 23 | wit-rood | 39 | grijs-rood | 55 | wit-roze-zwart | |||
| 8 | rood | 24 | bruinrood | 40 | roze-rood | 56 | roze-bruin-zwart | |||
| 9 | zwart | 25 | wit-zwart | 41 | grijs-zwart | 57 | wit-blauw-zwart | |||
| 10 | violet | 26 | bruin-zwart | 42 | roze-zwart | 58 | bruin-blauw-zwart | |||
| 11 | grijs-roze | 27 | grijsgroen | 43 | blauw-zwart | 59 | bruin-rood-zwart | |||
| 12 | rood-blauw | 28 | geelgrijs | 44 | rood-zwart | 60 | zwart-wit | |||
| 13 | wit-groen | 29 | roze-groen | 45 | wit-bruin-zwart | |||||
| 14 | bruin-groen | 30 | geel-roze | 46 | geel-groen-zwart | |||||
| 15 | wit-geel | 31 | groen-blauw | 47 | grijs-roze-zwart | |||||
| 16 | geelbruin | 32 | geel-blauw | 48 | rood-blauw-zwart |
De eerste kleur geeft de basiskleur van de aderisolatie aan. De tweede of derde kleur geeft de kleur van de bedrukte ring aan. Bij meerkleurige aders bestaat de identificatie uit een basiskleur en een ringkleur. Omdat het niet mogelijk is om op de kleine dwarsdoorsnede te printen, is voor deze indeling gekozen om de ader uniform te kunnen onderscheiden.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert