Verander van taal :

Nieuwe dwarsdoorsnede: Getest en met 4 jaar garantie
Als reactie op de wensen van klanten die ons in de loop van het jaar zijn meegedeeld via ons intensieve klantencontact, hebben we gereageerd met nieuwe doorsneden voor zes kabelseries en hebben we ons portfolio dienovereenkomstig kunnen uitbreiden. Hierdoor kunnen we nieuwe oplossingen bieden die echt interessant en belangrijk zijn voor onze klanten.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0.5)C | 7,5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24,5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0.34))C | 10,0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | easy chain | 15,0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5,5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29,5 | 2351 | 2436 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert