Verander van taal :

De Z-as van een 3D printer wordt gebruikt voor hoogteverstelling om driedimensionale objecten te printen. De verticale beweging wordt vaak gerealiseerd met metalen draadspindels en schroefmoeren van messing of POM - deze draadsystemen vereisen smering en regelmatig onderhoud. igus® biedt een 100% smeer- en onderhoudsvrij alternatief met zijn nieuwe reeks draadmoeren voor 3D printers:
| Artikelnummer: | Materiaal | Schroefdraad | Richting | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Effectief steunoppervlak | Gewicht [g] | Max. statische belasting [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Artikelnummer: | Materiaal | Schroefdraad | Richting | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Effectief steunoppervlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert