Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spuitgieten | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dagen / 23.406 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dagen / 17.555 h | EUR 1,08 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dagen / 28.422 h | EUR 1,09 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dagen / 33.158 h | EUR 1,18 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dagen / 15.383 h | EUR 1,20 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dagen / 33.158 h | EUR 1,21 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 2 Dagen / 33.158 h | EUR 1,27 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dagen / 60.288 h | EUR 1,27 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dagen / 55.263 h | EUR 1,32 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dagen / 14.211 h | EUR 1,34 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dagen / 53.481 h | EUR 1,42 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dagen / 23.684 h | EUR 1,44 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dagen / 49.737 h | EUR 1,53 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dagen / 49.737 h | EUR 1,57 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dagen / 82.894 h | EUR 1,71 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dagen / 55.264 h | EUR 1,96 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dagen / 23.685 h | EUR 2,38 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dagen / 82.895 h | EUR 2,56 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dagen / 55.263 h | EUR 3,05 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dagen / 23.685 h | EUR 3,34 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dagen / 10.318 h | EUR 3,44 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dagen / 55.263 h | EUR 3,52 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dagen / 15.899 h | EUR 3,81 | |||
| iglidur® A180 Spuitgieten | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dagen / 23.684 h | EUR 3,88 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dagen / 82.895 h | EUR 3,98 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dagen / 24.869 h | EUR 4,11 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dagen / 24.869 h | EUR 4,25 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dagen / 41.447 h | EUR 4,56 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dagen / 82.894 h | EUR 4,62 | |||
| iglidur® X Spuitgieten | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dagen / 41.448 h | EUR 6,87 | |||
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert