igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für Energiekettenanwendungen
- TPE-Außenmantel
- Biegefaktor 10xd
- Gesamtschirm
- ölbeständig & flammwidrig
- 10 Mio. Doppelhübe garantiert
igus-icon-lieferzeit-dotCFBUS.020
CAN-Bus/Feldbus
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | CFBUS .001 -.049 | CFBUS .050-.070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-.070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-.070 | 
| von/bis [°C] |  R min.  | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | 
| -35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 | 
| -25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 | 
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 | 
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.











