igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für hohe Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0,5
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.