Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| de/à [°C] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24
