Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
| Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
| van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| CFKoax1/3 | |||||||
| - 25 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
| CFKoax2 | 10 | 5 | 100 | ≤ 400 | |||
| -25 / +60 | |||||||
| CFKoax1/3 | |||||||
| + 90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| CFKoax2 | |||||||
| +60 / +70 | |||||||
