Verander van taal :
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Basis 02 | Standaard 02 |
|---|---|---|---|
| Gewicht zonder slag | kg | 0,38 | 0,4 |
| Gewicht / 100 mm slag | kg | 0,08 | 0,08 |
| maximale slaglengte * | mm | 1000 | 1000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 54 | 54 |
| Tandprofiel | HDT 3M | MTD3 | |
| Tandriemmateriaal | Neopreen met glasvezel | PU met staal | |
| Tandriem breedte | mm | 9 | 9 |
| Tandriemspanning | N | 75 | 100 |
| max. Radiale belasting | N | 100 | 150 |
| Omleiding | Diepgroefkogellagers | Diepgroefkogellagers | |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 2 | 2 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Basis 02 | Standaard 02 |
|---|---|---|---|
| Gewicht zonder slag | kg | 0,9 | 1,0 |
| Gewicht / 100 mm slag | kg | 0,14 | 0,14 |
| maximale slaglengte * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 66 | 70 |
| Tandprofiel | RPP 3M | AT5 | |
| Tandriemmateriaal | Neopreen met glasvezel | PU met staal | |
| Tandriem breedte | mm | 15 | 16 |
| Tandriemspanning | N | 150 | 200 |
| max. Radiale belasting | N | 200 | 300 |
| Omleiding | Diepgroefkogellagers | Diepgroefkogellagers | |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 3 | 5 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Standard |
|---|---|---|
| Gewicht zonder slag | kg | 1,3 |
| Gewicht / 100 mm slag | kg | 0,14 |
| maximale slaglengte * | mm | 2.000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 70 |
| Tandprofiel | AT5 | |
| Tandriemmateriaal | PU met staal | |
| Tandriem breedte | mm | 16 |
| Tandriemspanning | N | 200 |
| max. Radiale belasting | N | 300 |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 5 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ±0,2 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Standard |
|---|---|---|
| Gewicht zonder slag | kg | 0,4 |
| Gewicht / 100 mm slag | kg | 0,5 |
| maximale slaglengte * | mm | 3000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 120 |
| Tandprofiel | AT5 | |
| Tandriemmateriaal | PU met staal | |
| Tandriem breedte | mm | 32 |
| Tandriemspanning | N | 500 |
| max. Radiale belasting | N | 300 |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 5 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ±0,2 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Standard |
|---|---|---|
| Gewicht zonder slag | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Gewicht / 100 mm slag | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| maximale slaglengte * | mm | 3000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 144 |
| Tandprofiel | 8M | |
| Tandriemmateriaal | PU met staalkabel | |
| Tandriem breedte | mm | 20 |
| Tandriemspanning | N | 750 |
| max. Radiale belasting | N | 3000 |
| Omleiding | Diepgroefkogellagers | |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 5 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ±0,2 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Identificatie | Unit | Basis 02 | Standaard 02 |
|---|---|---|---|
| maximale slaglengte * | mm | 3000 | 1000 |
| Overdracht | mm/omwenteling | 140 | 54 |
| Tandprofiel | 8M | MTD3 | |
| Tandriemmateriaal | Neopreen met glasvezel | Staal | |
| Tandriem breedte | mm | 32 | 9 |
| Tandriemspanning | N | 150 | 200 |
| max. Radiale belasting | N | 12 | 12 |
| Omleiding | Diepgroefkogellagers | Diepgroefkogellagers | |
| max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduur | m/s | 0,5 | 0,5 |
| max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Op verzoek bieden we graag langere slaglengtes aan na technisch overleg en verduidelijking.** Effectieve meetwaarden bij maximaal toelaatbare belasting in horizontale montagepositie
| Artikelnummer: | l mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert