Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spuitgieten | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dagen / 7.249 h | EUR 0,18 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 2,00 3,50 3,00 | 10 Dagen / 9.484 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dagen / 6.512 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dagen / 10.343 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dagen / 10.918 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dagen / 3.256 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® ECO-G Spuitgieten | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,22 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dagen / 2.910 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dagen / 14.037 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dagen / 8.933 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dagen / 5.459 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dagen / 7.018 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dagen / 10.203 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dagen / 2.288 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dagen / 3.482 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dagen / 1.726 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dagen / 6.173 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® R Spuitgieten | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dagen / 41.730 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® R Spuitgieten | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dagen / 33.023 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® ECO-G Spuitgieten | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G1 Spuitgieten | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dagen / 13.358 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dagen / 3.656 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® GPF Spuitgieten | 3,00 4,50 5,00 | 10 Dagen / Op verzoek | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dagen / 15.306 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dagen / 12.878 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dagen / 13.535 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dagen / 7.290 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dagen / 7.384 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dagen / 5.937 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dagen / 4.966 h | EUR 0,23 | |||
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert