Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spuitgieten | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dagen / 4.971 h | EUR 0,16 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Dagen / 6.513 h | EUR 0,17 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 28 Dagen / 4.977 h | EUR 0,17 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Dagen / 5.230 h | EUR 0,18 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dagen / 6.953 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dagen / 4.427 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dagen / 5.510 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dagen / 7.213 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Dagen / 6.757 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dagen / 5.494 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 28 Dagen / 5.226 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dagen / 7.674 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dagen / 6.301 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dagen / 4.983 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® K230 Spuitgieten | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 28 Dagen / 6.696 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dagen / 5.330 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dagen / 5.637 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dagen / 4.558 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® A230 Spuitgieten | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Op verzoek / Op verzoek | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 28 Dagen / 6.958 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dagen / 5.100 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® K230 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,29 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dagen / 5.323 h | EUR 0,29 | |||
| iglidur® A230 Spuitgieten | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Op verzoek / Op verzoek | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dagen / 6.157 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dagen / 5.522 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dagen / 5.797 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® K230 Spuitgieten | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dagen / Op verzoek | EUR 0,32 | |||
| iglidur® M250 Spuitgieten | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Dagen / 5.002 h | EUR 0,32 | |||
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert