Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Voor heavy duty toepassingen, PVC buitenmantel, afgeschermd, oliebestendig, vlamvertragend
Voor extreem zware toepassingen, TPE buitenmantel, afgeschermd, bestand tegen olie / organische olie, PVC- en halogeenvrij, koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben