Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, vlamvertragend
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC-buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend