Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
-40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Voor torsiebelasting, TPE-buitenmantel, bestand tegen (organische) olie, UV-bestendig koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben, vrij van PVC en halogenen
Gradiënt glasvezelkabel voor extreem heavy duty toepassingen, TPE-buitenmantel, metaalvrij, oliebestendig, koud-flexibel tot -50°C, PVC- en halogenenvrij, UV-bestendig