Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU |
van/tot [°C] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
Voor torsiebelasting, TPE-buitenmantel, bestand tegen (organische) olie, UV-bestendig koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben, vrij van PVC en halogenen
Gradiënt glasvezelkabel voor zeer heavy duty gebruik, PUR-buitenmantel, metaalvrij, oliebestendig, koud-flexibel tot -40°C, PVC- en halogenenvrij, UV-bestendig
Gradiënt glasvezelkabel voor extreem zware toepassingen, TPE buitenmantel, PVC- en halogeenvrij, koud-flexibel tot -50°C, bestand tegen hydrolyse en microben.