Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Cycles* | 5 million | 7,5 million | 10 million |
---|---|---|---|
Température, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +50 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+50 / +60 | 15 | 16 | 17 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24