Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsie max. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
van/tot [°C] | getwist | getwist | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Voor heavy duty gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, gevlochten in paren, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben