Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
van/tot [°C] | R min. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurberekingsfunctie op deze pagina
Voor extreem zware toepassingen, TPE buitenmantel, afgeschermd, bestand tegen olie / organische olie, PVC- en halogeenvrij, koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor gemiddeld zwaar gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig