Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Cycles* | 5 million | 7,5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Température, | v maxi [m/s] | a maxi | course | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |
de/à [°C] | en autoportance | application glissante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Pour les sollicitations très élevées, gaine extérieure en TPE, blindé, résistant aux huiles et aux huiles biologiques, retardateur de flamme, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Pour sollicitations flexibles, gaine extérieure en PVC, retardateur de flamme
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24