Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, vlamvertragend
Voor zeer heavy duty gebruik, TPE-buitenmantel, bestand tegen (organische) olie, vlamvertragend, UV-bestendig, hydrolyse-bestendig en microbebestendig