Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweg | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, onafgeschermd/afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Voor gemiddeld zwaar gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, bestand tegen olie / koelmiddel, kerfbestendig, hydrolysebestendig en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij