Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
van/tot [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC buitenmantel, afgeschermd, oliebestendig en vlamvertragend
Voor heavy duty gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, gevlochten in paren, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben