Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Voor gemiddelde belastingen, PVC buitenmantel, vlamvertragend
Voor gemiddeld zwaar gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend