Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Température, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/à [°C] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |||
+5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
Pour sollicitations moyennes, gaine extérieure en PVC, retardateur de flamme
Pour les sollicitations moyennes, gaine extérieure en PUR, blindé, résistant aux huiles et aux réfrigérants, retardateur de flamme, résistant aux entailles, sans PVC ni produits halogènes, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Pour sollicitations flexibles, gaine extérieure en PVC, blindé, retardateur de flamme
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24