Housing made from igumid G
Spherical ball made from highly wear-resistant iglide® L280 or iglide® R
Simple installation
Compensation for alignment errors
Universal corrosion resistance
Lightweight
Maintenance-free, self-lubricating
d1 [inch]: |
|
| Order no. | d1 E10 | dB | H Length | L Width | J Center oblong hole ±0.1 | A1 Height crossbar | Ag Height total | N Oblong hole d x l | Max. pivot angle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOI-03 | 0.19 | 0.551 | 1.331 | 0.63 | 0.945 | 0.177 | 0.312 | 0.126 x 0.197 | 33° | 4.34 EUR | |
| EFOI-03-R | 0.1875 | 0.551 | 1.331 | 0.63 | 0.945 | 0.177 | 0.312 | 0.126 x 0.197 | 33° | 3.69 EUR | |
| EFOI-04 | 0.25 | 0.551 | 1.331 | 0.63 | 0.945 | 0.177 | 0.342 | 0.126 x 0.197 | 27° | 4.58 EUR | |
| EFOI-04-R | 0.25 | 0.551 | 1.331 | 0.63 | 0.945 | 0.177 | 0.342 | 0.126 x 0.197 | 27° | 3.84 EUR | |
| EFOI-05 | 0.3125 | 0.709 | 1.74 | 0.866 | 1.22 | 0.217 | 0.412 | 0.169 x 0.256 | 24° | 4.73 EUR | |
| EFOI-05-R | 0.3125 | 0.709 | 1.74 | 0.866 | 1.22 | 0.217 | 0.412 | 0.169 x 0.256 | 24° | 4.30 EUR | |
| EFOI-06 | 0.375 | 0.866 | 2.047 | 1.024 | 1.417 | 0.256 | 0.483 | 0.210 x 0.315 | 24° | 5.06 EUR | |
| EFOI-06-R | 0.375 | 0.866 | 2.047 | 1.024 | 1.417 | 0.256 | 0.483 | 0.210 x 0.315 | 24° | 4.98 EUR | |
| EFOI-07 | 0.4375 | 0.984 | 2.232 | 1.22 | 1.614 | 0.276 | 0.518 | 0.210 x 0.315 | 21° | 6.04 EUR | |
| EFOI-07-R | 0.4375 | 0.984 | 2.232 | 1.22 | 1.614 | 0.276 | 0.518 | 0.210 x 0.315 | 21° | 5.06 EUR | |
| EFOI-08 | 0.5 | 0.984 | 2.232 | 1.22 | 1.614 | 0.276 | 0.518 | 0.210 x 0.315 | 21° | 6.36 EUR | |
| EFOI-08-R | 0.5 | 0.984 | 2.232 | 1.22 | 1.614 | 0.276 | 0.518 | 0.210 x 0.315 | 21° | 5.33 EUR | |
| EFOI-10 | 0.625 | 1.26 | 2.858 | 1.496 | 2.087 | 0.394 | 0.683 | 0.212 x 0.315 | 24° | 8.08 EUR | |
| EFOI-10-R | 0.625 | 1.26 | 2.858 | 1.496 | 2.087 | 0.394 | 0.683 | 0.212 x 0.315 | 24° | 7.25 EUR | |
| EFOI-12 | 0.75 | 1.575 | 3.504 | 1.85 | 2.559 | 0.433 | 0.785 | 0.331 x 0.492 | 17° | 8.97 EUR | |
| EFOI-12-R | 0.75 | 1.575 | 3.504 | 1.85 | 2.559 | 0.433 | 0.785 | 0.331 x 0.492 | 17° | 7.85 EUR | |
| EFOI-16 | 1 | 1.909 | 3.976 | 2.303 | 2.953 | 0.551 | 0.966 | 0.331 x 0.492 | 14° | 9.91 EUR |
| Order no. | Max. permissible load on the spherical ball [lbs] |
Max. permissible tensile strength force [lbs] |
|---|---|---|
| EFOI-03 | 90 | 169 |
| EFOI-03-R | ||
| EFOI-04 | 112 | 180 |
| EFOI-04-R | ||
| EFOI-05 | 157 | 247 |
| EFOI-05-R | ||
| EFOI-06 | 191 | 450 |
| EFOI-06-R | ||
| EFOI-07 | 247 | 495 |
| EFOI-07-R | ||
| EFOI-08 | 247 | 495 |
| EFOI-08-R | ||
| EFOI-10 | 315 | 629 |
| EFOI-10-R | ||
| EFOI-12 | 405 | 1236 |
| EFOI-12-R | ||
| EFOI-16 | 674 | 1349 |